- Home
- Test Catalog Search
- 1864ME
Drug of Abuse Monitoring; Abuse Monitoring; Clinical Analysis; Forensic Analysis; Screening for a Class of Drugs and Identification of Positive Findings
1 | Opiates | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 200 | Narcotic Analgesic | ||
2 | Cocaine / Metabolites | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 150 | Stimulant | ||
3 | Benzodiazepines | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 80 | Anxiolytic, Sedative | ||
4 | Cannabinoids | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 20 | Cannabinoid | ||
5 | Amphetamines | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 50 | Stimulant, Anorexigenic | ||
6 | Barbiturates | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | mcg/g | 0.8 | Hypnotic, Sedative | ||
7 | Methadone / Metabolite | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 150 | Narcotic Analgesic | ||
8 | Phencyclidine | Angel Dust; PCP; Sherm | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 15 | Hallucinogen | |
9 | Methamphetamine / MDMA | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 50 | Stimulant | ||
10 | Oxycodone / Oxymorphone | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 200 | Narcotic Analgesic |
Acid; Adderall; Amfetamine; Cannabis; Coke; Crack; Desoxyn®; Dextroamphetamine; Ecstasy; Heroin; Levoamphetamine; LSD-25; Lysergide; Marijuana; Meth; Molly; THC; Tranquilizer
Reflex Tests
Test Code | Test Name |
---|---|
5637ME | Cocaine and Metabolites Confirmation (Qualitative), Meconium |
5641ME | Benzodiazepines Confirmation (Qualitative), Meconium |
5645ME | Opiates - Total (Conjugated/Unconjugated) Confirmation (Qualitative), Meconium |
5646ME | Cannabinoids Confirmation (Qualitative), Meconium |
5651ME | Barbiturates Confirmation (Qualitative), Meconium |
5657ME | Phencyclidine Confirmation (Qualitative), Meconium |
5682ME | Methadone and Metabolite Confirmation (Qualitative), Meconium |
5684ME | Amphetamines Confirmation (Qualitative), Meconium |
Collect at least 5 grams, approximately 1 tablespoon, of the black- tarry Meconium sample and place into a clean 40 mL polyethylene bottle. The sample may be combined several times from each evacuation up to approximately 72 hours or when the sample starts to turn yellowish-green.
Additional Collection Instructions
Rejection criteria pertain to clinical specimen submissions only.
1 | Opiates | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 200 | Narcotic Analgesic | ||
2 | Cocaine / Metabolites | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 150 | Stimulant | ||
3 | Benzodiazepines | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 80 | Anxiolytic, Sedative | ||
4 | Cannabinoids | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 20 | Cannabinoid | ||
5 | Amphetamines | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 50 | Stimulant, Anorexigenic | ||
6 | Barbiturates | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | mcg/g | 0.8 | Hypnotic, Sedative | ||
7 | Methadone / Metabolite | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 150 | Narcotic Analgesic | ||
8 | Phencyclidine | Angel Dust; PCP; Sherm | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 15 | Hallucinogen | |
9 | Methamphetamine / MDMA | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 50 | Stimulant | ||
10 | Oxycodone / Oxymorphone | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 200 | Narcotic Analgesic |
1 | Opiates | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 200 | Narcotic Analgesic | ||
2 | Cocaine / Metabolites | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 150 | Stimulant | ||
3 | Benzodiazepines | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 80 | Anxiolytic, Sedative | ||
4 | Cannabinoids | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 20 | Cannabinoid | ||
5 | Amphetamines | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 50 | Stimulant, Anorexigenic | ||
6 | Barbiturates | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | mcg/g | 0.8 | Hypnotic, Sedative | ||
7 | Methadone / Metabolite | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 150 | Narcotic Analgesic | ||
8 | Phencyclidine | Angel Dust; PCP; Sherm | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 15 | Hallucinogen | |
9 | Methamphetamine / MDMA | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 50 | Stimulant | ||
10 | Oxycodone / Oxymorphone | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 200 | Narcotic Analgesic |
1 | Opiates | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 200 | Narcotic Analgesic | ||
2 | Cocaine / Metabolites | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 150 | Stimulant | ||
3 | Benzodiazepines | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 80 | Anxiolytic, Sedative | ||
4 | Cannabinoids | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 20 | Cannabinoid | ||
5 | Amphetamines | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 50 | Stimulant, Anorexigenic | ||
6 | Barbiturates | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | mcg/g | 0.8 | Hypnotic, Sedative | ||
7 | Methadone / Metabolite | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 150 | Narcotic Analgesic | ||
8 | Phencyclidine | Angel Dust; PCP; Sherm | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 15 | Hallucinogen | |
9 | Methamphetamine / MDMA | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 50 | Stimulant | ||
10 | Oxycodone / Oxymorphone | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 200 | Narcotic Analgesic |
1 | Opiates | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 200 | Narcotic Analgesic | ||
2 | Cocaine / Metabolites | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 150 | Stimulant | ||
3 | Benzodiazepines | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 80 | Anxiolytic, Sedative | ||
4 | Cannabinoids | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 20 | Cannabinoid | ||
5 | Amphetamines | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 50 | Stimulant, Anorexigenic | ||
6 | Barbiturates | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | mcg/g | 0.8 | Hypnotic, Sedative | ||
7 | Methadone / Metabolite | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 150 | Narcotic Analgesic | ||
8 | Phencyclidine | Angel Dust; PCP; Sherm | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 15 | Hallucinogen | |
9 | Methamphetamine / MDMA | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 50 | Stimulant | ||
10 | Oxycodone / Oxymorphone | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 200 | Narcotic Analgesic |
1 | Opiates | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 200 | Narcotic Analgesic | ||
2 | Cocaine / Metabolites | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 150 | Stimulant | ||
3 | Benzodiazepines | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 80 | Anxiolytic, Sedative | ||
4 | Cannabinoids | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 20 | Cannabinoid | ||
5 | Amphetamines | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 50 | Stimulant, Anorexigenic | ||
6 | Barbiturates | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | mcg/g | 0.8 | Hypnotic, Sedative | ||
7 | Methadone / Metabolite | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 150 | Narcotic Analgesic | ||
8 | Phencyclidine | Angel Dust; PCP; Sherm | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 15 | Hallucinogen | |
9 | Methamphetamine / MDMA | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 50 | Stimulant | ||
10 | Oxycodone / Oxymorphone | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 200 | Narcotic Analgesic |
1 | Opiates | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 200 | Narcotic Analgesic | ||
2 | Cocaine / Metabolites | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 150 | Stimulant | ||
3 | Benzodiazepines | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 80 | Anxiolytic, Sedative | ||
4 | Cannabinoids | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 20 | Cannabinoid | ||
5 | Amphetamines | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 50 | Stimulant, Anorexigenic | ||
6 | Barbiturates | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | mcg/g | 0.8 | Hypnotic, Sedative | ||
7 | Methadone / Metabolite | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 150 | Narcotic Analgesic | ||
8 | Phencyclidine | Angel Dust; PCP; Sherm | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 15 | Hallucinogen | |
9 | Methamphetamine / MDMA | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 50 | Stimulant | ||
10 | Oxycodone / Oxymorphone | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 200 | Narcotic Analgesic |
1 | Opiates | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 200 | Narcotic Analgesic | ||
2 | Cocaine / Metabolites | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 150 | Stimulant | ||
3 | Benzodiazepines | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 80 | Anxiolytic, Sedative | ||
4 | Cannabinoids | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 20 | Cannabinoid | ||
5 | Amphetamines | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 50 | Stimulant, Anorexigenic | ||
6 | Barbiturates | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | mcg/g | 0.8 | Hypnotic, Sedative | ||
7 | Methadone / Metabolite | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 150 | Narcotic Analgesic | ||
8 | Phencyclidine | Angel Dust; PCP; Sherm | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 15 | Hallucinogen | |
9 | Methamphetamine / MDMA | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 50 | Stimulant | ||
10 | Oxycodone / Oxymorphone | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 200 | Narcotic Analgesic |
1 | Opiates | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 200 | Narcotic Analgesic | ||
2 | Cocaine / Metabolites | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 150 | Stimulant | ||
3 | Benzodiazepines | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 80 | Anxiolytic, Sedative | ||
4 | Cannabinoids | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 20 | Cannabinoid | ||
5 | Amphetamines | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 50 | Stimulant, Anorexigenic | ||
6 | Barbiturates | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | mcg/g | 0.8 | Hypnotic, Sedative | ||
7 | Methadone / Metabolite | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 150 | Narcotic Analgesic | ||
8 | Phencyclidine | Angel Dust; PCP; Sherm | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 15 | Hallucinogen | |
9 | Methamphetamine / MDMA | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 50 | Stimulant | ||
10 | Oxycodone / Oxymorphone | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 200 | Narcotic Analgesic |
1 | Opiates | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 200 | Narcotic Analgesic | ||
2 | Cocaine / Metabolites | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 150 | Stimulant | ||
3 | Benzodiazepines | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 80 | Anxiolytic, Sedative | ||
4 | Cannabinoids | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 20 | Cannabinoid | ||
5 | Amphetamines | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 50 | Stimulant, Anorexigenic | ||
6 | Barbiturates | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | mcg/g | 0.8 | Hypnotic, Sedative | ||
7 | Methadone / Metabolite | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 150 | Narcotic Analgesic | ||
8 | Phencyclidine | Angel Dust; PCP; Sherm | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 15 | Hallucinogen | |
9 | Methamphetamine / MDMA | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 50 | Stimulant | ||
10 | Oxycodone / Oxymorphone | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 200 | Narcotic Analgesic |
1 | Opiates | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 200 | Narcotic Analgesic | ||
2 | Cocaine / Metabolites | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 150 | Stimulant | ||
3 | Benzodiazepines | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 80 | Anxiolytic, Sedative | ||
4 | Cannabinoids | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 20 | Cannabinoid | ||
5 | Amphetamines | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 50 | Stimulant, Anorexigenic | ||
6 | Barbiturates | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | mcg/g | 0.8 | Hypnotic, Sedative | ||
7 | Methadone / Metabolite | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 150 | Narcotic Analgesic | ||
8 | Phencyclidine | Angel Dust; PCP; Sherm | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 15 | Hallucinogen | |
9 | Methamphetamine / MDMA | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 50 | Stimulant | ||
10 | Oxycodone / Oxymorphone | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ng/g | 200 | Narcotic Analgesic |
Interface Mapping
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LOINC® Information
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The CPT Codes provided in this document are based on AMA Guidelines and are for informational purposes only. NMS Labs Does not assume responsibility for billing errors due to Reliance on the CPT Codes listed in this document.
*The information contained in this document represents database configurations, as they will appear on the effective date listed above.
Test Code 1864ME
Test Name Drugs of Abuse Screen (10 Panel), Meconium